(Last edited 2024年10月22日)
初めまして、Kotoba Technologiesの共同創業者兼CEOの小島です。最近は、「Kotoba Technologiesって名前は聞いたことはあるけど、どういう会社で何をやっているの?」、そんな事を尋ねて頂く機会が増えてきました。
経産省のGENIAC事業に第1.5回と第2回に連続採択され、メディア、ソーシャルメディアにも日本で注目の生成AI企業という括りで取り上げられる機会も増えてきている一方、何せ新しい会社でウェブサイトのアップデートも追いついていないので、Kotobaがどういう会社なのか認知が追いついていないように感じています。そこで今回はNotionを使って、Kotobaについてお話ししたいと思います。
まず最初にKotobaでは、以下のポジションで採用を強化しています。Kotobaの取り組みはある程度知っていて、採用検討を前提として話をしてみたいという方は、まずこちらのフォームを提出してみてください。
募集職種 | 内容 | 必要とされる経験 (イメージ) | 労働形態 | 待遇 | 採用人数 |
---|---|---|---|---|---|
🔬機械学習エンジニア・リサーチサインティスト | 音声モデルの学習・高速化:大量のGPUリソースを活用し、最先端の音声モデルを開発・最適化します。 | ||||
データの整備・収集:高品質な音声データセットの構築、前処理、データ拡張などを行います。 | |||||
アプリケーションへの応用:開発したモデルを実際の製品やサービスに統合し、ユーザーへ提供していきます。 | 関連分野での博士号(PhD)取得者、または修士号・学士号取得者で豊富な研究経験もしくは実装経験をお持ちの方 | ||||
対面勤務(東京都大手町オフィス) | |||||
経験・能力に応じて優遇 | 常時募集中 | ||||
💻 アプリケーションエンジニア・システムエンジニア | Kotoba Tech.の音声アプリケーションにおけるフロントエンド・バックエンドの開発、クラウドシステムとの連携、サービスのスケールアップなどを担当していただきます。 | ||||
機械学習アプリケーションの開発経験、または高いプログラミングスキルを有する方 | |||||
対面勤務(東京都大手町オフィス) | |||||
経験・能力に応じて優遇 | 2人 | ||||
📚 論文インターン | 音声技術に関する最新の論文やプロジェクトを調査・分析し、Kotoba Tech.の研究開発に貢献していただきます。創業者と週2回程度、1対1でディスカッションを行い、深い知見を共有します。 | 大学生または大学院生(研究経験が浅い方も歓迎) | |||
リモート | 時給 2,000円 | 残り1人 | |||
📊ビジネスアナリスト | Kotoba Tech.のビジネス戦略全般を担当していただきます。具体的には、資金調達の計画・実行、セールス戦略の立案、市場分析など、多岐にわたる業務をお任せします。 | 国内外のVC/CVCで数年の勤務経験など | 対面勤務(東京都大手町オフィス) | ||
経験・能力に応じて優遇 | 1~2人 |
Kotobaのミッションは単純明快、「日本を代表する生成AI企業を作る」事です。
日本を代表する生成AI企業とは具体的に何なのか、大きく分けて2つの目標があります。
1.2.1 研究開発
Kotobaの研究開発は、様々なメディアで発信の機会を頂いてます。その中でも、是非以下のメディアを参考にしてみてください!